<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Компания 1С-Рарус [тема: Отчет по себестоимости]</title>
		<link>http://rarus.ru</link>
		<description>Новое в теме Отчет по себестоимости форума 1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП на сайте Компания 1С-Рарус [rarus.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:51:42 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Отчет по себестоимости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87377/">Отчет по себестоимости</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum58/">1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</a>. <br />
			Добрый &nbsp;день.<br /><br />Отчет находится в Общепит склады и производство - Складские и производственные отчеты - Отчет по плановой себестоимости. <br />
			<i>18.08.2020 11:00:43, Ирина Воробьева.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87377/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87377/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 11:00:43 +0300</pubDate>
			<category>1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет по себестоимости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87376/">Отчет по себестоимости</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum58/">1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</a>. <br />
			Затрудняюсь найти. Можете написать точное название отчета и в какой подсистеме он находится? <br />
			<i>18.08.2020 10:42:21, Алексей Логинов.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87376/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87376/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:42:21 +0300</pubDate>
			<category>1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет по себестоимости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87375/">Отчет по себестоимости</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum58/">1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</a>. <br />
			Добрый день, Алексей. <br />В последних релизах появился отчет по плановой себестоимости как раз для этой цели. <br />
			<i>18.08.2020 09:57:40, Александр Драгунов.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87375/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87375/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:57:40 +0300</pubDate>
			<category>1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет по себестоимости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87374/">Отчет по себестоимости</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum58/">1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />Из документа Общепит рецептура можно распечатать калькуляционную карточку ОП-1 в которой в итогах будет выведена Общая стоимость сырьевого набора и стоимость одной порции. Есть ли в 1С Общепит отчет позволяющий вывести эту же информацию для списка номенклатуры в виде сводной таблицы? Работать с рецептурами по штучно очень время затратно. <br />
			<i>18.08.2020 09:41:44, Алексей Логинов.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87374/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum58/topic14299/message87374/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:41:44 +0300</pubDate>
			<category>1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
