<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Компания 1С-Рарус [тема: Учет пробега прицепов в рамках одного путевого листа]</title>
		<link>http://rarus.ru</link>
		<description>Новое в теме Учет пробега прицепов в рамках одного путевого листа форума Автоматизация транспортных компаний и подразделений на сайте Компания 1С-Рарус [rarus.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:03:45 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Учет пробега прицепов в рамках одного путевого листа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum9/topic16017/message98031/">Учет пробега прицепов в рамках одного путевого листа</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum9/">Автоматизация транспортных компаний и подразделений</a>. <br />
			Добрый день!<br /><br />В данном случае рекомендуем указывать прицеп в табличной части Задания Путевого листа.<br />Для каждой строки задания будет свой Прицеп с пробегом. <br />
			<i>02.04.2025 10:33:06, Дарья Патратий.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum9/topic16017/message98031/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum9/topic16017/message98031/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:33:06 +0300</pubDate>
			<category>Автоматизация транспортных компаний и подразделений</category>
		</item>
		<item>
			<title>Учет пробега прицепов в рамках одного путевого листа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum9/topic16017/message97937/">Учет пробега прицепов в рамках одного путевого листа</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum9/">Автоматизация транспортных компаний и подразделений</a>. <br />
			Добрый день.<br />Конфигурация 1С ТЛЭ 1.1.28.<br />Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отслеживать пробег прицепов в случае, если их количество в рамках одного путевого листа от двух единиц и более и используются они в рейсе не одновременно?<br />Пример: попытались указать данные прицепов отдельно к каждому из двух маршрутных листов. Затем данные двух прицепов указали в путевом листе, задание которого состояло из двух вышеперечисленных маршрутных листов.<br />При расчете путевого листа пробег каждого из прицепов был идентичен друг другу и равен пробегу тягача, в то время, как прицепы следовали с тягачом не одновременно, а по очереди. <br />
			<i>20.03.2025 13:57:46, Сергей Быховский.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum9/topic16017/message97937/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum9/topic16017/message97937/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 13:57:46 +0300</pubDate>
			<category>Автоматизация транспортных компаний и подразделений</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
