<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Компания 1С-Рарус [тема: Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;]</title>
		<link>http://rarus.ru</link>
		<description>Новое в теме Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot; форума Автоматизация автобизнеса на сайте Компания 1С-Рарус [rarus.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:41:39 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message101437/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			Добрый день, дабы не плодить темы, вопрос похожий.<br />Указанный отчёт, показывает не корректные цифры по себестоимости. Либо вообще этих цифр нет. От чего может это может зависеть, от того как часто происходит восстановление последовательностей? <br />И ещё вопрос - вывод цены закупки в этом отчёте не предусмотрен? Эта цена была бы нам предпочтительнее.<br /><br />АА6, релиз крайний (не тот что отозван). <br />
			<i>24.04.2026 14:01:53, Артём Толин.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message101437/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message101437/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:01:53 +0300</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22426/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			Разобрались с проблемой. Виктор, спасибо! <br />
			<i>28.02.2013 11:50:44, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22426/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22426/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:50:44 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22364/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			Посмотрите по отчету "Движения партий товаров компании" с отбором по номенклатуре и партии. <br />
			<i>26.02.2013 17:15:02, Виктор Радько.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22364/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22364/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:15:02 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22362/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			только теперь непонятно, почему у нас там нули... <br />
			<i>26.02.2013 17:12:28, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22362/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22362/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:12:28 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22361/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			все, разобрались, у нас сумма списания 0 везде <br />
			<i>26.02.2013 17:11:26, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22361/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22361/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:11:26 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22360/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			по ГТД движений нет <br />
			<i>26.02.2013 17:06:47, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22360/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22360/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:06:47 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22359/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			1) Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.04.02)<br />2) дорабатывалось, но НЕ в плане движения ТМЦ<br /><br />Скажите, пожалуйста, при проведении документа "Реализация товаров" должны заполняться в регистре "Продажи" ресурсы &nbsp;по себестоимости? <br />
			<i>26.02.2013 17:06:16, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22359/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22359/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:06:16 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22357/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			1. Уточните версию релиза.<br />2. Решение дорабатывалось?<br />3. Нужен скнишот движений по продажам и партиям товаров.<br />4. Есть есть движения по регистру "ГТД партий товаров компании", то тоже пришлите скриншот. <br />
			<i>26.02.2013 16:57:01, Виктор Радько.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22357/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22357/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:57:01 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22356/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			По документам реализации колонка себестоимость пустая <br />
			<i>26.02.2013 16:51:50, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22356/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22356/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:51:50 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22355/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			.. <br />
			<i>26.02.2013 16:44:23, Светлана Сулименко.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22355/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22355/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:44:23 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
		<item>
			<title>Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22349/">Альфа-авто5, отчет &quot;Анализ продаж и торговой наценки&quot;</a></b> в форуме <a href="http://rarus.ru/forum/forum7/">Автоматизация автобизнеса</a>. <br />
			Добрый день!<br />В отчете для документов "Реализация товаров" не выводится себестоимость. Выяснилось, что в регистр "Продажи" не пишется себестоимость. Поясните, пожалуйста, с чем это связано. В Альфа-Авто, ред. 4,1 себестоимость писалась... <br />
			<i>26.02.2013 16:15:20, Светлана.</i>]]></description>
			<link>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22349/</link>
			<guid>http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic3754/message22349/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:15:20 +0400</pubDate>
			<category>Автоматизация автобизнеса</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
