Внимание! С января 2011 года планируется повышение цен на услуги по Информационно-Технологическому Сопровождению программных продуктов «1С».
Рекомендованные компанией «1С» розничные цены на ИТС с января 2011 г.
|
Вид подписки на ИТС | Кол-во выпусков по подписке | Рекоменд. розничная цена, руб.,
включая НДС 18% |
|---|---|---|
| ИТС ПРОФ | ||
| 12 месяцев | 24720 | |
| 6 месяцев | 12912 | |
| 3 месяца | 6693 | |
| 1 месяц | 3346 | |
|
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | ||
| 12 месяцев | 19320 | |
| 6 месяцев | 9936 | |
| 3 месяца | 5211 | |
|
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
| 12 месяцев | 34020 | |
| 6 месяцев | 17712 | |
| 3 месяца | 9189 | |
|
ИТС МЕДИЦИНА | ||
| 12 месяцев | 28800 | |
| 6 месяцев | 15120 | |
|
ИТС ТЕХНО | ||
| 12 месяцев | 10440 | |
| 6 месяцев | 5454 | |
|
ИТС БЮДЖЕТ | ||
| 12 месяцев | 11880 | |
| 6 месяцев | 5952 | |
| 3 месяца | 3081 |
Более подробную информацию можно получить у Елены Рычаговой по телефону (812) 603 25 00 или электронной почте eler@rarus.ru