В связи с изменением цен на ИТС, введенным фирмой «1С», Центр Сопровождения «1С-ИнТеС» предлагает пользователям следующие тарифы:
| Вид подписки на ИТС | ||
|---|---|---|
| ИТС ПРОФ ЛАЙТ | ||
| 12 месяцев | 24600 | |
| 6 месяцев | 12900 | |
| 3 месяца | 6600 | |
| 1 месяц | 3300 | |
| ИТС ПРОФ ЛАЙТ ТО | ||
| 12 месяцев | 24600 | |
| 6 месяцев | 12900 | |
| ИТС ПРОФ | ||
| 12 месяцев | 34200 | |
| 6 месяцев | 17580 | |
| 3 месяца | 8850 | |
| ИТС ПРОФ VIP | ||
| 12 месяцев | 43680 | |
| 6 месяцев | 22380 | |
| ИТС КВАРТАЛЬНЫЙ | ||
| 12 месяцев | 21300 | |
| 6 месяцев | 11400 | |
| ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | ||
| 12 месяцев | 19320 | |
| 6 месяцев | 9936 | |
| 3 месяца | 5211 | |
| ИТС БЮДЖЕТ | ||
| 12 месяцев | 11880 | |
| 6 месяцев | 5952 | |
| 3 месяца | 3081 | |
| ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
| 12 месяцев | 34020 | |
| 6 месяцев | 17712 | |
| 3 месяца | 9189 | |
| ИТС МЕДИЦИНА | ||
| 12 месяцев | 28800 | |
| 6 месяцев | 15120 | |
| ИТС ТЕХНО | ||
| 12 месяцев | 10800 | |
| 6 месяцев | 5400 |
Для клиентов, которые заключили договор до 1 января 2011 года, цены на ИТС не меняются.
Более подробную информацию можно получить в Центре Сопровождения «1С-ИнТеС» по тел. +7 (495) 642-78-22.