Уважаемые Господа! Мы предлагаем Вам оказание консультационных услуг и обучение работе с программными продуктами «1С:Предприятие».
Почасовое обслуживание
| 1С:Франчайзинг | Цена (руб/час) |
|---|---|
| Демонстрация любых программных продуктов »1С« с выездом к заказчику (в пределах Н. Новгорода) | Бесплатно |
| Демонстрация любых программных продуктов »1С«
с выездом к заказчику (по области) | звонитe |
| РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА с выездом к заказчику по платформе 7.7 (1 час) | 950 |
| РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА с выездом к заказчику по платформе 8 (1 час) | 950 |
| РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА по конфигурациям »1С:УПП«, »1С:УКФ«, »1С:Консолидация« и т.п., а также при проектных работах | 1200 |
| РАБОТА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА (руководителя проекта) | 1550 |
| ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА в пределах Н.Новгорода (действует с 17.11.2008) | 50% от стоимости 1 часа.
При работе более 2-х часов в рамках одного выезда – бесплатно |
Почасовое обслуживание с предоплатой (Скидка от 5%) за исключением «1С:УПП, 1С:УКФ, 1С:Консолидация»
| Кол-во предоплаченных часов | Скидка на предоплаченные часы | Ставка для «1С:Предприятие 7.7» | Ставка для «1С:Предприятие 8» |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.0% | 903 | 903 |
| 5 | 5.2% | 900 | 900 |
| 10 | 6.4% | 889 | 889 |
| 15 | 7.6% | 878 | 878 |
| 20 | 8.8% | 866 | 866 |
| 25 | 10.0% | 855 | 855 |
Абонентское обслуживание
Абонентское обслуживание «1С:Предприятие 8 (7.7)» (на срок от 3 до 6 месяцев)
| Лимит на период, час | Поквартальная | Помесячная | ||
|---|---|---|---|---|
| Ставка, руб./час | Стоимость за период | Ставка, руб./час | Стоимость за период | |
| 4 |
|
| 827 | 3308 |
| 6 | 850 | 5100 | 822 | 4932 |
| 8 |
|
| 817 | 6536 |
| 10 | 841 | 8410 |
|
|
| 12 |
|
| 808 | 9696 |
| 15 | 830 | 12450 |
|
|
| 16 |
|
| 799 | 12784 |
| 20 |
|
| 790 | 15800 |
| от 25 | 808 | 20200 |
|
|
Абонентское обслуживание »1С:УПП, 1С:УКФ, 1С:Консолидация« и т.п» (на срок от 3 до 6 месяцев)
| Лимит на период, час | Помесячная | |
|---|---|---|
| Ставка, руб./час | Стоимость за период | |
| 8 | 1080 | 8640 |
| 16 | 1050 | 16800 |
| от 25 | 1000 | 25000 |
Обучение на курсах в учебном центре 1С-Рарус
| Название курса | Количество академических часов | Цена, руб. |
|---|---|---|
| »1С:Предприятие 8«. Использование конфигурации »Бухгалтерия предприятия« (пользовательские режимы) (курс сертифицирован фирмой »1C«) | 20 | 2500 |
| »1С:Предприятие 8«. Использование конфигурации »Зарплата и Управление Персоналом« (пользовательские режимы) (курс сертифицирован фирмой »1C«) | 20 | 2500 |
| »1С:Предприятие 8«. Управление Персоналом (регламентированный и управленческий учет) | 16 | 2500 |
| »1С:Предприятие 8. Управление торговлей«. Практическое применение типовой конфигурации (курс сертифицирован фирмой »1C«) | 24 | 2500 |
| Введение в конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Основные объекты (курс сертифицирован фирмой »1C«) | 32 | 5500 |
| »1C:Управление производственным предприятием. Основные принципы работы и взаимодействие подсистем« | 40 | 9000 |
| »1C:Бухгалтерия птицефабрики. Практическое применение типовой конфигурации« | 16 | 3000 |
| 1С:Бухгалтерия для бюджетных организаций | 16 | 1600 |
Любую дополнительную информацию Вы можете получить по тел. (831) 262-17-21
Информационно-технологическое сопровождение (подписка ИТС)
Варианты подписки на диски ИТС и стоимость: посмотреть
Услуги по настройке программ, торгового оборудования и сети
| Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Установка сервера Win 2000/2003 Server (без стоимости ПО) | 3480 |
| Установка Windows 2000/XP (без стоимости ПО) | 1740 |
| Установка MS Office 2003 (без стоимости ПО) | 870 |
| Подключение к сети рабочей станции OS Win (без стоимости ПО) | 870 |
| Консультирование специалистов заказчика по телефону (не более 15 мин) | беспл |
| Демонстрация работы программного обеспечения и оборудования (не более 1 час) | беспл |
| Подготовка коммерческого предложения | беспл |
| Выезд инженера и обследование объекта (в пределах города) | беспл |
| Пуско – наладочные работы (одно место кассира) | 9300 |
| Обучение пользователя программного обеспечения и оборудования (1 час) | 870 |
| Работы по прокладке компьютерной сети (ЛВС) | по договор. |
| Разработка технического проекта ЛВС (за порт) | 400 |
| Проведение работ (не входящих в прайс-лист) (за час) | 870 |
наверх