CRM: Автоматизация управления продажами, маркетингом и сервисным обслуживанием
CRM: Автоматизация управления продажами, маркетингом и сервисным обслуживанием
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 1938 | |||
1 | 1219 | |||
4 | 1775 | |||
3 | 2923 | |||
1 | 707 | |||
2 | 2386 | |||
2 | 845 | |||
2 | 1224 | |||
5 | 1817 | |||
1 | 1058 | |||
5 | 2569 | |||
1 | 3481 | |||
Скажите пожалуйста, каким образом возможно в отчетах выводить информацию по значениям дополнительных реквизитов? ·
|
1 | 1258 | ||
4 | 4828 | |||
3 | 1096 | |||
2 | 1238 | |||
1 | 930 | |||
1 | 749 | |||
2 | 903 | |||
13 | 3946 | |||
Сейчас на форуме