17 июля 2025
1C-RarusTechDay 2025
8-я открытая техническая конференция для специалистов 1С
Зарегистрироваться
1C-RarusTechDay 2025 — 8‑я открытая техническая конференция для специалистов 1С

Возможная ошибка кода при подготовки данных для печати этикеток

Декоративное изображение

Для получения доступа к форуму необходимо авторизоваться
или зарегистрироваться на сайте.

Пользователь ПП
RSS
При печати ценников из реализации (другие документы не проверял) , если Склад документа= Розничный -цена  из документа делиться  на количество попаданий ТипаЦен этого склада в регистре цен. В результате  -цена вообще не понятно  какая в обработку печати передается. обнаружили пользователи, случайно. Поковырял, что нашел:
В модуле менеджера РеализацииТоваров:

Код
Функция ПолучитьДанныеДляПечатиЦенников(МассивДокументов) Экспорт

   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = 
   "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   |   РеализацияТоваровТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
   |   РеализацияТоваровТовары.ХарактеристикаНоменклатуры КАК Характеристика,
   |   РеализацияТоваровТовары.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
   |   МИНИМУМ(РеализацияТоваровТовары.НомерСтроки) КАК Порядок,
   |   СУММА(ВЫБОР
   |         КОГДА РеализацияТоваровТовары.Ссылка.СкладКомпании.Розничный = ИСТИНА
   |            ТОГДА РеализацияТоваровТовары.Количество * (ЕСТЬNULL(РеализацияТоваровТовары.ЕдиницаИзмерения.Коэффициент, 1) / ЕСТЬNULL(Цены.ЕдиницаИзмерения.Коэффициент, 1))
   |         ИНАЧЕ РеализацияТоваровТовары.Количество
   |      КОНЕЦ) КАК Количество,
   |   МАКСИМУМ(РеализацияТоваровТовары.СуммаВсего) КАК Цена,
   |   МАКСИМУМ(РеализацияТоваровТовары.СтавкаНДС) КАК СтавкаНДС,
   |   МАКСИМУМ(РеализацияТоваровТовары.СуммаНДС) КАК СуммаНДС
   |ИЗ
   |   Документ.РеализацияТоваров.Товары КАК РеализацияТоваровТовары
   |      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Цены.СрезПоследних КАК Цены
   |      ПО (Цены.Номенклатура = РеализацияТоваровТовары.Номенклатура)
   |         И (Цены.ХарактеристикаНоменклатуры = РеализацияТоваровТовары.ХарактеристикаНоменклатуры)
   |         И (Цены.ТипЦен = РеализацияТоваровТовары.Ссылка.СкладКомпании.ТипЦенРозничнойТорговли)
   |ГДЕ
   |   РеализацияТоваровТовары.Ссылка В(&МассивДокументов) И РеализацияТоваровТовары.Количество > 0
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   РеализацияТоваровТовары.Номенклатура,
   |   РеализацияТоваровТовары.ХарактеристикаНоменклатуры,
   |   РеализацияТоваровТовары.ЕдиницаИзмерения
   |      
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |   Порядок
   |;




В строке ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Цены.СрезПоследних КАК Цены отсутствует еще одно условие соединения : по Подразделению.

(Может по другому как то должно быть?). Сейчас  строки этого запроса дублируются в количество  раз = Строк с ТипомЦены текущего склада в РегистреЦен.

Т.е. если тип цен Продажа указан у 3 подразделений-цена поделиться на 3, у 4 на 4 и т.д.

Проявляется только на  складах с типом Розничный
Декоративное изображение 1
Сотрудник 1С-Рарус
Дмитрий Ворожейкин, Добрый день!

Поставили Требование 83125.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С