Изменения коснутся некоторых решений, имеющих статус «1С-Совместно», и вступят в силу 1 октября 2014 года. Стоимость приобретения ряда программных продуктов вырастет для пользователей из России и Белоруссии.
Компания «1С-Рарус» предлагает решения по текущей стоимости до 30 сентября 2014 года включительно.
Сравнение старых и новых цен на программы по отраслям:
Наименование | ||
---|---|---|
CRM | ||
«1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB)» | ||
«1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Редакция 2.0» | ||
«1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Редакция 2.0» | ||
ITIL Управление информационными технологиями предприятия | ||
«1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ» | ||
«1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ» | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | ||
«1C:Дошкольное питание» | ||
«1С:Комбинат планового питания» | ||
«1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения» | ||
«1С:Управление образования» | ||
«1С:Школьная проходная» | ||
«1С:Школьная проходная на 5 пользователей» | ||
«1С:Школьное питание» | ||
«1С:Школьный буфет ПРОФ» | ||
ЖКХ | ||
«1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» | ||
«1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, Поставка на 5 пользователей» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 пользователей + клиент сервер» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ, лицензия для ноутбука» | ||
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
«1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод» | ||
«1С:Предприятие 8. Мясокомбинат» | ||
«1С:Предприятие 8. Мясокомбинат. Лицензия для удаленного офиса» | ||
«1С:Мясокомбинат. Лицензия для ноутбука» | ||
«1С:Предприятие 8. Молокозавод» | ||
«1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат» | ||
«1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для удаленного офиса» | ||
«1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для ноутбука» | ||
«1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство» | ||
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||
«1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» | ||
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка» | ||
«1С:Предприятие 8.Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, основная поставка» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой для 10 пользователей + клиент-сервер» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для удаленного офиса» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для ноутбука» | ||
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» | ||
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей» | ||
«1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия» | ||
«1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия для 10 пользователей + клиент сервер» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для удаленного офиса» | ||
«1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для ноутбука» | ||
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
«Аренда и управление недвижимостью» для «1С:Бухгалтерия 8» | ||
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка» | ||
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей» | ||
«1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами» | ||
«1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Поставка на 5 пользователей» | ||
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
«1С:Управление водоканалом» | ||
ТОРГОВЛЯ | ||
«1С:Розница 8. Аптека» | ||
«1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Книжный магазин» | ||
«1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин автозапчастей» | ||
«1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» | ||
«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» | ||
«1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Салон оптики» | ||
«1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 50 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Ювелирный магазин» | ||
«1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 20 магазинов» | ||
«1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 50 магазинов» | ||
ТРАНСПОРТ | ||
«1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф» | ||
УСЛУГИ | ||
«1С:Предприятие 8. Общепит» | ||
«1С:Управление сервисным центром» |
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
- по телефонам: +7 (495) 231-20-02, 223-04-04;
- по электронной почте: 1C@rarus.ru;
- в филиал компании «1С-Рарус» в Вашем городе.