CRM: Автоматизация управления продажами, маркетингом и сервисным обслуживанием
CRM: Автоматизация управления продажами, маркетингом и сервисным обслуживанием
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
1 | 1105 | |||
1 | 1881 | |||
1 | 750 | |||
1 | 906 | |||
1 | 1537 | |||
9 | 5645 | |||
4 | 1136 | |||
Маршрут с одним и темже вложенным бизнес процессом в разных точках маршрута ·
|
4 | 1280 | ||
6 | 1918 | |||
Отчет Анализ задач - непрвильно считаются дни Отклонения ·
|
7 | 1732 | ||
2 | 985 | |||
1 | 788 | |||
2 | 899 | |||
3 | 750 | |||
1 | 1081 | |||
1 | 899 | |||
16 | 4908 | |||
3 | 3468 | |||
4 | 1676 | |||
1 | 1205 | |||
Сейчас на форуме