С 1 апреля 2022 будут действовать новые цены на программные продукты «1С:ITIL Управление информационными технологиями».
Программные продукты «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП» и «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ предназначены для комплексного управления ИТ-процессами холдингов и компаний, имеющих собственные ИТ-департаменты, а также компаний, предоставляющих услуги ИТ-аутсорсинга.
Основные преимущества
- Эффективность управления ИТ подразделением.
- Быстрота и надежность.
- Экономия средств.
С 01.04.2022 планируется установить новые цены на следующие программные продукты:
Наименование продукта | Рекомендованная цена, руб., без НДС |
---|---|
Управление информационными технологиями (ITIL) | |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ. Электронная поставка | 71 280 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ | 71 280 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ (USB) | 92 664 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Электронная поставка | 153 600 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 153 600 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП (USB) | 184 320 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 4 500 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 20 925 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 38 700 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 74 700 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 180 000 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 342 000 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 985 500 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 620 000 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 3 150 000 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 20 925 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 38 700 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 74 700 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 180 000 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 342 000 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 985 500 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 620 000 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 3 150 000 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 5 850 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 27 240 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 48 510 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 93 480 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 216 060 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 410 400 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 182 600 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 1 944 000 |
1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест (USB) | 3 780 000 |
Чтобы узнать больше о возможностях программ 1С:ITIL закажите бесплатный демо-доступ или свяжитесь с офисом «1С‑Рарус» в вашем регионе или обслуживающей вас организацией:
- Москва +7 (495) 223-04-04, 1с@rarus.ru.
- Астрахань +7 (8512) 645-745, ast-info@rarus.ru.
- Воронеж +7 (473) 233-00-06, vrn@rarus.ru.
- Йошкар-Ола +7 (8362) 23-24-44, yola@rarus.ru.
- Казань +7 (843) 537-85-85, kzn@rarus.ru.
- Красноярск +7 (391) 986-44-96, krs@rarus.ru.
- Нижний Новгород +7 (831) 2-621-721, info@nn.rarus.ru.
- Новосибирск +7 (383) 335-80-77, nsk@rarus.ru.
- Ростов-на-Дону +7 (863) 333-01-80, rnd@rarus.ru.
- Рязань +7 (4912) 24-68-48, rsale@rarus.ru.
- Самара +7 (846) 202-27-70, samara@rarus.ru.
- Санкт-Петербург +7 (812) 603-25-00, info.spb@rarus.ru.
- Челябинск +7 (351) 771-88-11, 74@rarus.ru.