С 1 апреля 2022 будут действовать новые цены на линейку программных продуктов «1С:Управление автотранспортом» и «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».
Совместные решения фирмы «1С» и компании «1С-Рарус» 1С:Управление автотранспортом и 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП предназначены для автоматизации управления собственным и привлеченным транспортом в автотранспортных предприятиях, а также в транспортных подразделениях производственных, торговых и прочих компаний. Данные программные продукты являются лидерами рынка среди продуктов на платформе «1С:Предприятие 8» и зарекомендовали себя как надежные и современные решения для управления автопарком и оптимизации доставки.
Основные преимущества
- Простота и удобство в использовании.
- Надежность программ и их высокая эффективность.
- Широкий спектр возможностей.
- Быстрая адаптация продукта под индивидуальные потребности бизнеса.
- Наличие интеграций с сервисами и системами.
Новые цены будут действовать на следующие поставки:
Наименование продукта | Рекомендованная цена, руб. без НДС |
---|---|
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 77 600 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 77 600 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф (USB) | 89 500 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 13 440 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 59 300 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 115 000 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка рабочих мест. Электронная поставка | 220 000 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 517 700 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 906 500 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 419 200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 13 440 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 59 300 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 115 000 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 220 000 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. | 517 700 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. | 906 500 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. | 2 419 200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 17 520 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 77 200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 143 800 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 275 200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 621 200 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 1 087 800 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. (USB) | 2 903 000 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт. Электронная поставка | 33 500 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 33 500 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт (USB) | 38 800 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 200 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 45 000 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 88 200 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 166 800 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 392 400 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 686 700 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 200 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 45 000 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 88 200 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 166 800 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 392 400 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 686 700 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13 320 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 58 600 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 110 700 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 208 700 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 471 100 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 824 000 |
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 160 000 |
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 160 000 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 900 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 64 800 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 124 200 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 234 000 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 561 600 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 080 000 |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 204 000 |
Чтобы узнать больше о возможностях программного решения закажите бесплатный демо-доступ или свяжитесь с офисом «1С‑Рарус» в вашем регионе или обслуживающей вас организацией:
- Москва +7 (495) 223-04-04, 1с@rarus.ru.
- Астрахань +7 (8512) 645-745, ast-info@rarus.ru.
- Воронеж +7 (473) 233-00-06, vrn@rarus.ru.
- Йошкар-Ола +7 (8362) 23-24-44, yola@rarus.ru.
- Казань +7 (843) 537-85-85, kzn@rarus.ru.
- Красноярск +7 (391) 986-44-96, krs@rarus.ru.
- Нижний Новгород +7 (831) 2-621-721, info@nn.rarus.ru.
- Новосибирск +7 (383) 335-80-77, nsk@rarus.ru.
- Ростов-на-Дону +7 (863) 333-01-80, rnd@rarus.ru.
- Рязань +7 (4912) 24-68-48, rsale@rarus.ru.
- Самара +7 (846) 202-27-70, samara@rarus.ru.
- Санкт-Петербург +7 (812) 603-25-00, info.spb@rarus.ru.
- Челябинск +7 (351) 771-88-11, 74@rarus.ru.