Календарь бухгалтера
-
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
-
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней |
Рабочих дней |
Выходных и праздничных |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40-часовой | 36-часовой | 24-часовой | ||||
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 91 | 56 | 35 | 447 | 402,2 | 267,8 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней |
Рабочих дней |
Выходных и праздничных |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40-часовой | 36-часовой | 24-часовой | ||||
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439,2 | 292,8 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 935 | 841,4 | 560,6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней |
Рабочих дней |
Выходных и праздничных |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40-часовой | 36-часовой | 24-часовой | ||||
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней |
Рабочих дней |
Выходных и праздничных |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40-часовой | 36-часовой | 24-часовой | ||||
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
2016 год | 366 | 247 | 119 | 1974 | 1776,4 | 1183,6 |
Нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются:
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. №1017
«О переносе выходных дней в 2016 году» утвержден порядок переноса выходных дней:
Продолжительность работы 20 февраля (сб) сокращается на 1 час (согласно
п. 1 Порядка в случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ
выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день
(бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня,
на который перенесен выходной день)