1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11213 | |
||
| 0 | 3109 | |
||
| 0 | 5520 | |
||
| 3 | 137 | |
||
|
Неверно указывается ставка НДС по товарам в Выпуски продукции ·
|
1 | 231 | |
|
| 1 | 245 | |
||
|
ОбщепитФайлДанныхОРСР": Неподдерживаемый формат файла 5.6 ·
|
1 | 1041 | |
|
| 2 | 319 | |
||
|
Заполнение реквизита ОКПД2 в карточке номенклатуры для статотчетности ·
|
5 | 769 | |
|
| 3 | 689 | |
||
| 1 | 622 | |
||
| 8 | 1353 | |
||
|
При проведении документа ОбщепитВыпускПродукции регламентным заданием происходит ошибка. ·
|
4 | 1965 | |
|
|
Добавление нового шаблона этикетки для внутреннего товародвижения ·
|
2 | 1246 | |
|
|
Переход с Управление предприятием общепита на Общепит ·
|
2 | 1081 | |
|
| 5 | 1350 | |
||
| 1 | 1576 | |
||
| 3 | 1472 | |
||
| 1 | 1070 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 1 | 834 | |
||
| 5 | 1456 | |
||
| 1 | 1282 | |
||
| 5 | 1664 | |
||
|
Очень не хватает функции дополнить по учетным остаткам ·
|
3 | 1009 | |
|
| 1 | 1221 | |
||
| 1 | 1518 | |
||
| 2 | 1432 | |
||
| 2 | 1826 | |
||
| 1 | 1949 | |
||
| 1 | 1175 | |
||
| 7 | 1619 | |
||
| 4 | 1139 | |
||
| 1 | 1229 | |
||
| 3 | 2445 | |
||
| 1 | 1491 | |
||
Сейчас на форуме