1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11096 | |
||
| 0 | 3062 | |
||
| 0 | 5474 | |
||
|
Неверно указывается ставка НДС по товарам в Выпуски продукции ·
|
1 | 164 | |
|
| 1 | 121 | |
||
|
ОбщепитФайлДанныхОРСР": Неподдерживаемый формат файла 5.6 ·
|
1 | 862 | |
|
| 2 | 255 | |
||
|
Заполнение реквизита ОКПД2 в карточке номенклатуры для статотчетности ·
|
5 | 654 | |
|
| 3 | 627 | |
||
| 1 | 535 | |
||
| 8 | 1233 | |
||
|
При проведении документа ОбщепитВыпускПродукции регламентным заданием происходит ошибка. ·
|
4 | 1889 | |
|
|
Добавление нового шаблона этикетки для внутреннего товародвижения ·
|
2 | 1113 | |
|
|
Переход с Управление предприятием общепита на Общепит ·
|
2 | 1035 | |
|
| 5 | 1300 | |
||
| 1 | 1509 | |
||
| 3 | 1390 | |
||
| 1 | 1020 | |
||
| 1 | 670 | |
||
| 1 | 780 | |
||
| 5 | 1401 | |
||
| 1 | 1156 | |
||
| 5 | 1609 | |
||
|
Очень не хватает функции дополнить по учетным остаткам ·
|
3 | 954 | |
|
| 1 | 1147 | |
||
| 1 | 1379 | |
||
| 2 | 1377 | |
||
| 2 | 1747 | |
||
| 1 | 1875 | |
||
| 1 | 1138 | |
||
| 7 | 1576 | |
||
| 4 | 1096 | |
||
| 1 | 1157 | |
||
| 3 | 2380 | |
||
| 1 | 1443 | |
||
Сейчас на форуме