1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11128 | |
||
| 0 | 3078 | |
||
| 0 | 5492 | |
||
|
Неверно указывается ставка НДС по товарам в Выпуски продукции ·
|
1 | 197 | |
|
| 1 | 178 | |
||
|
ОбщепитФайлДанныхОРСР": Неподдерживаемый формат файла 5.6 ·
|
1 | 977 | |
|
| 2 | 274 | |
||
|
Заполнение реквизита ОКПД2 в карточке номенклатуры для статотчетности ·
|
5 | 691 | |
|
| 3 | 645 | |
||
| 1 | 568 | |
||
| 8 | 1286 | |
||
|
При проведении документа ОбщепитВыпускПродукции регламентным заданием происходит ошибка. ·
|
4 | 1914 | |
|
|
Добавление нового шаблона этикетки для внутреннего товародвижения ·
|
2 | 1143 | |
|
|
Переход с Управление предприятием общепита на Общепит ·
|
2 | 1050 | |
|
| 5 | 1325 | |
||
| 1 | 1538 | |
||
| 3 | 1441 | |
||
| 1 | 1041 | |
||
| 1 | 680 | |
||
| 1 | 800 | |
||
| 5 | 1429 | |
||
| 1 | 1230 | |
||
| 5 | 1632 | |
||
|
Очень не хватает функции дополнить по учетным остаткам ·
|
3 | 966 | |
|
| 1 | 1171 | |
||
| 1 | 1393 | |
||
| 2 | 1394 | |
||
| 2 | 1777 | |
||
| 1 | 1894 | |
||
| 1 | 1149 | |
||
| 7 | 1594 | |
||
| 4 | 1110 | |
||
| 1 | 1183 | |
||
| 3 | 2405 | |
||
| 1 | 1465 | |
||
Сейчас на форуме