1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
3 | 1070 | |||
1 | 1505 | |||
1 | 1268 | |||
4 | 799 | |||
3 | 1463 | |||
В печатной форме справочника "Меню" и в нескольких унифиц. печатных формах отображается краткое наименование номенклатуры ·
|
1 | 1446 | ||
6 | 3566 | |||
1 | 678 | |||
4 | 1385 | |||
10 | 2116 | |||
1 | 963 | |||
0 | 633 | |||
5 | 1202 | |||
"Калькуляция себестоимости выпущенной продукции" не показывает себестоимость блюд. ·
|
0 | 1005 | ||
5 | 1228 | |||
2 | 830 | |||
10 | 6543 | |||
1 | 1113 | |||
9 | 1676 | |||
Как правильно отразить в "1С:Общепит 8" инвентаризацию полуфабрикатов? ·
|
2 | 2941 | ||
Сейчас на форуме