1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
3 | 1081 | |||
1 | 1514 | |||
1 | 1280 | |||
4 | 810 | |||
3 | 1479 | |||
В печатной форме справочника "Меню" и в нескольких унифиц. печатных формах отображается краткое наименование номенклатуры ·
|
1 | 1471 | ||
6 | 3582 | |||
1 | 688 | |||
4 | 1400 | |||
10 | 2130 | |||
1 | 972 | |||
0 | 642 | |||
5 | 1211 | |||
"Калькуляция себестоимости выпущенной продукции" не показывает себестоимость блюд. ·
|
0 | 1051 | ||
5 | 1269 | |||
2 | 837 | |||
10 | 6569 | |||
1 | 1135 | |||
9 | 1686 | |||
Как правильно отразить в "1С:Общепит 8" инвентаризацию полуфабрикатов? ·
|
2 | 2977 | ||
Сейчас на форуме