1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
1С:Общепит // 1С:Общепит КОРП
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
при запросе калькуляционной карты блюда цены тянет только со ввода начальных остатков. ·
|
9 | 6844 | ||
1 | 1297 | |||
5 | 1830 | |||
1 | 459 | |||
1 | 928 | |||
4 | 776 | |||
1 | 604 | |||
2 | 1117 | |||
1 | 573 | |||
4 | 1100 | |||
3 | 1551 | |||
1 | 552 | |||
0 | 540 | |||
1 | 529 | |||
7 | 916 | |||
8 | 7327 | |||
1 | 2563 | |||
15 | 7832 | |||
4 | 7555 | |||
0 | 804 | |||
Сейчас на форуме