1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1364 | |||
0 | 1754 | |||
0 | 1830 | |||
0 | 2686 | |||
0 | 2435 | |||
0 | 2541 | |||
0 | 2942 | |||
1 | 1836 | |||
1 | 1283 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 994 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1150 | |||
5 | 1693 | |||
23 | 6861 | |||
1 | 1123 | |||
4 | 1587 | |||
10 | 4545 | |||
3 | 1477 | |||
6 | 3765 | |||
3 | 1587 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1245 | ||
1 | 1401 | |||
1 | 1390 | |||
1 | 1306 | |||
4 | 3517 | |||
2 | 1946 | |||
3 | 2005 | |||
4 | 1941 | |||
2 | 2076 | |||
1 | 3077 | |||
10 | 6548 | |||
4 | 2297 | |||
4 | 3385 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3129 | ||
4 | 3108 | |||
2 | 2831 | |||
3 | 3648 | |||
3 | 2882 | |||
2 | 2485 | |||
Сейчас на форуме