1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1355 | |||
0 | 1745 | |||
0 | 1819 | |||
0 | 2676 | |||
0 | 2423 | |||
0 | 2529 | |||
0 | 2932 | |||
1 | 1824 | |||
1 | 1273 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 977 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1141 | |||
5 | 1672 | |||
23 | 6827 | |||
1 | 1107 | |||
4 | 1576 | |||
10 | 4528 | |||
3 | 1465 | |||
6 | 3732 | |||
3 | 1566 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1235 | ||
1 | 1387 | |||
1 | 1376 | |||
1 | 1288 | |||
4 | 3445 | |||
2 | 1936 | |||
3 | 1989 | |||
4 | 1927 | |||
2 | 2062 | |||
1 | 3060 | |||
10 | 6527 | |||
4 | 2284 | |||
4 | 3373 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3119 | ||
4 | 3098 | |||
2 | 2814 | |||
3 | 3630 | |||
3 | 2865 | |||
2 | 2468 | |||
Сейчас на форуме