1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1336 | |||
0 | 1727 | |||
0 | 1798 | |||
0 | 2648 | |||
0 | 2404 | |||
0 | 2506 | |||
0 | 2904 | |||
1 | 1773 | |||
1 | 1246 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 960 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1123 | |||
5 | 1641 | |||
23 | 6782 | |||
1 | 1089 | |||
4 | 1520 | |||
10 | 4506 | |||
3 | 1446 | |||
6 | 3711 | |||
3 | 1545 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1200 | ||
1 | 1351 | |||
1 | 1347 | |||
1 | 1255 | |||
4 | 3303 | |||
2 | 1917 | |||
3 | 1971 | |||
4 | 1906 | |||
2 | 2020 | |||
1 | 3027 | |||
10 | 6488 | |||
4 | 2262 | |||
4 | 3352 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3099 | ||
4 | 3081 | |||
2 | 2793 | |||
3 | 3597 | |||
3 | 2844 | |||
2 | 2445 | |||
Сейчас на форуме