1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1379 | |||
0 | 1768 | |||
0 | 1845 | |||
0 | 2701 | |||
0 | 2448 | |||
0 | 2556 | |||
0 | 2957 | |||
1 | 1852 | |||
1 | 1313 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 1013 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1163 | |||
5 | 1717 | |||
23 | 6896 | |||
1 | 1145 | |||
4 | 1620 | |||
10 | 4563 | |||
3 | 1495 | |||
6 | 3820 | |||
3 | 1611 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1262 | ||
1 | 1419 | |||
1 | 1404 | |||
1 | 1318 | |||
4 | 3598 | |||
2 | 1967 | |||
3 | 2022 | |||
4 | 1956 | |||
2 | 2100 | |||
1 | 3095 | |||
10 | 6593 | |||
4 | 2312 | |||
4 | 3402 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3150 | ||
4 | 3124 | |||
2 | 2846 | |||
3 | 3670 | |||
3 | 2895 | |||
2 | 2501 | |||
Сейчас на форуме