1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1346 | |||
0 | 1737 | |||
0 | 1808 | |||
0 | 2662 | |||
0 | 2413 | |||
0 | 2517 | |||
0 | 2921 | |||
1 | 1802 | |||
1 | 1258 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 966 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1132 | |||
5 | 1657 | |||
23 | 6809 | |||
1 | 1095 | |||
4 | 1548 | |||
10 | 4514 | |||
3 | 1455 | |||
6 | 3720 | |||
3 | 1553 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1208 | ||
1 | 1361 | |||
1 | 1358 | |||
1 | 1261 | |||
4 | 3352 | |||
2 | 1925 | |||
3 | 1978 | |||
4 | 1916 | |||
2 | 2038 | |||
1 | 3047 | |||
10 | 6508 | |||
4 | 2266 | |||
4 | 3362 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3106 | ||
4 | 3090 | |||
2 | 2802 | |||
3 | 3612 | |||
3 | 2854 | |||
2 | 2456 | |||
Сейчас на форуме