1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1640 | |
||
| 0 | 1890 | |
||
| 0 | 1969 | |
||
| 0 | 2841 | |
||
| 0 | 2561 | |
||
| 0 | 2772 | |
||
| 0 | 3087 | |
||
| 1 | 2029 | |
||
| 1 | 1489 | |
||
|
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 1169 | |
|
|
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
| 1 | 1287 | |
||
| 5 | 1891 | |
||
| 23 | 7177 | |
||
| 1 | 1275 | |
||
| 4 | 1795 | |
||
| 10 | 4736 | |
||
| 3 | 1651 | |
||
| 6 | 4017 | |
||
| 3 | 1732 | |
||
|
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1406 | |
|
| 1 | 1597 | |
||
| 1 | 1533 | |
||
| 1 | 1433 | |
||
| 4 | 3924 | |
||
| 2 | 2082 | |
||
| 3 | 2116 | |
||
| 4 | 2082 | |
||
| 2 | 2231 | |
||
| 1 | 3274 | |
||
| 10 | 6763 | |
||
| 4 | 2430 | |
||
| 4 | 3549 | |
||
|
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3292 | |
|
| 4 | 3246 | |
||
| 2 | 2951 | |
||
| 3 | 3808 | |
||
| 3 | 3013 | |
||
| 2 | 2613 | |
||
Сейчас на форуме