1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1841 | |
||
| 0 | 1970 | |
||
| 0 | 2051 | |
||
| 0 | 2928 | |
||
| 0 | 2659 | |
||
| 0 | 2856 | |
||
| 0 | 3181 | |
||
| 1 | 2165 | |
||
| 1 | 1600 | |
||
|
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 1297 | |
|
|
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
| 1 | 1367 | |
||
| 5 | 2049 | |
||
| 23 | 7346 | |
||
| 1 | 1354 | |
||
| 4 | 1930 | |
||
| 10 | 4903 | |
||
| 3 | 1736 | |
||
| 6 | 4181 | |
||
| 3 | 1829 | |
||
|
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1496 | |
|
| 1 | 1688 | |
||
| 1 | 1639 | |
||
| 1 | 1524 | |
||
| 4 | 4307 | |
||
| 2 | 2178 | |
||
| 3 | 2208 | |
||
| 4 | 2195 | |
||
| 2 | 2370 | |
||
| 1 | 3404 | |
||
| 10 | 6919 | |
||
| 4 | 2536 | |
||
| 4 | 3644 | |
||
|
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3464 | |
|
| 4 | 3334 | |
||
| 2 | 3050 | |
||
| 3 | 3927 | |
||
| 3 | 3112 | |
||
| 2 | 2713 | |
||
Сейчас на форуме