1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1368 | |||
0 | 1757 | |||
0 | 1836 | |||
0 | 2691 | |||
0 | 2439 | |||
0 | 2545 | |||
0 | 2945 | |||
1 | 1841 | |||
1 | 1293 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 1001 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1153 | |||
5 | 1700 | |||
23 | 6874 | |||
1 | 1130 | |||
4 | 1599 | |||
10 | 4549 | |||
3 | 1481 | |||
6 | 3789 | |||
3 | 1593 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1249 | ||
1 | 1405 | |||
1 | 1398 | |||
1 | 1309 | |||
4 | 3549 | |||
2 | 1950 | |||
3 | 2009 | |||
4 | 1947 | |||
2 | 2083 | |||
1 | 3082 | |||
10 | 6561 | |||
4 | 2299 | |||
4 | 3389 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3140 | ||
4 | 3112 | |||
2 | 2834 | |||
3 | 3652 | |||
3 | 2884 | |||
2 | 2489 | |||
Сейчас на форуме