1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2181 | |
||
| 0 | 2081 | |
||
| 0 | 2140 | |
||
| 0 | 3064 | |
||
| 0 | 2797 | |
||
| 0 | 2937 | |
||
| 0 | 3281 | |
||
| 1 | 2328 | |
||
| 1 | 1804 | |
||
|
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 1489 | |
|
|
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
| 1 | 1464 | |
||
| 5 | 2197 | |
||
| 23 | 7623 | |
||
| 1 | 1472 | |
||
| 4 | 2038 | |
||
| 10 | 5055 | |
||
| 3 | 1850 | |
||
| 6 | 4293 | |
||
| 3 | 2007 | |
||
|
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1590 | |
|
| 1 | 1812 | |
||
| 1 | 1780 | |
||
| 1 | 1693 | |
||
| 4 | 4593 | |
||
| 2 | 2309 | |
||
| 3 | 2325 | |
||
| 4 | 2319 | |
||
| 2 | 2549 | |
||
| 1 | 3570 | |
||
| 10 | 7129 | |
||
| 4 | 2658 | |
||
| 4 | 3765 | |
||
|
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3678 | |
|
| 4 | 3468 | |
||
| 2 | 3156 | |
||
| 3 | 4115 | |
||
| 3 | 3223 | |
||
| 2 | 2955 | |
||
Сейчас на форуме