1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1658 | |
||
| 0 | 1891 | |
||
| 0 | 1972 | |
||
| 0 | 2846 | |
||
| 0 | 2563 | |
||
| 0 | 2775 | |
||
| 0 | 3090 | |
||
| 1 | 2032 | |
||
| 1 | 1493 | |
||
|
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 1175 | |
|
|
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
| 1 | 1292 | |
||
| 5 | 1894 | |
||
| 23 | 7180 | |
||
| 1 | 1277 | |
||
| 4 | 1798 | |
||
| 10 | 4744 | |
||
| 3 | 1653 | |
||
| 6 | 4021 | |
||
| 3 | 1736 | |
||
|
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1409 | |
|
| 1 | 1603 | |
||
| 1 | 1538 | |
||
| 1 | 1435 | |
||
| 4 | 3939 | |
||
| 2 | 2083 | |
||
| 3 | 2118 | |
||
| 4 | 2088 | |
||
| 2 | 2236 | |
||
| 1 | 3279 | |
||
| 10 | 6769 | |
||
| 4 | 2434 | |
||
| 4 | 3551 | |
||
|
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3298 | |
|
| 4 | 3248 | |
||
| 2 | 2955 | |
||
| 3 | 3816 | |
||
| 3 | 3016 | |
||
| 2 | 2614 | |
||
Сейчас на форуме