1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
1С-Рарус: Управление рестораном // 1С-Рарус: Комбинат питания
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1328 | |||
0 | 1721 | |||
0 | 1793 | |||
0 | 2632 | |||
0 | 2397 | |||
0 | 2490 | |||
0 | 2889 | |||
1 | 1757 | |||
1 | 1241 | |||
При обмене данными не формируется Акт о реализации ·
|
1 | 952 | ||
Перенесено: Печать ФИО кассира в чеке (РестАрт ред.2)
|
0 | 0 | ||
1 | 1118 | |||
5 | 1629 | |||
23 | 6772 | |||
1 | 1082 | |||
4 | 1511 | |||
10 | 4497 | |||
3 | 1440 | |||
6 | 3700 | |||
3 | 1536 | |||
Есть ли возможность разнести затраты по выпущенной продукции все как прямые так и косвенные ·
|
1 | 1193 | ||
1 | 1344 | |||
1 | 1335 | |||
1 | 1248 | |||
4 | 3260 | |||
2 | 1909 | |||
3 | 1963 | |||
4 | 1887 | |||
2 | 2005 | |||
1 | 3010 | |||
10 | 6470 | |||
4 | 2256 | |||
4 | 3343 | |||
Документ "Инвентаризация" кнопка заполнить складскими остатками ·
|
3 | 3091 | ||
4 | 3076 | |||
2 | 2786 | |||
3 | 3575 | |||
3 | 2835 | |||
2 | 2430 | |||
Сейчас на форуме